НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Апельсины Свежие | 5000 | 18.00 | 90000 | ЮАР | 500 | 5200 | |||
Тыква Свежая | 4000 | 18.00 | 72000 | Иран | 400 | 4200 | |||
Мандарины Свежие | 4000 | 17.00 | 68000 | ЮАР | 400 | 4200 | |||
Сельдерей стебель Свежий | 3000 | 17.00 | 51000 | Иран | 300 | 3200 | |||
Грибы Свежие | 3950 | 17.00 | 67150 | Беларусь | 395 | 3150 | |||
19950 | 348150 | 1995 | 19950 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
707 YET 07 /52 ABG 07